Târguri volante cu produse românești de Zilele Recoltei, în Răcădău
Brașovenii sunt invitați să celebreze bogăția recoltelor de toamnă la târgurile produselor românești de Zilele Recoltei, unde vă așteaptăm cu târguri volante extinse ca durată, pe măsura ofertei! Este momentul să ne bucurăm de aroma și prospețimea produselor românești, iar Serviciul Public Administrare Piețe Brașov vă așteaptă cu brațele deschise.
Când și unde?
- 15-16 septembrie în Răcădău, la capătul pietonalului, lângă sala Ursu.
- Orarul: între orele 9:30 și 19:00.
Iată lista cu producătorii participanți și gama lor de produse:
Nr. crt | Nume prenume / Denumire firma | Sediu | Produse comercializate | Oferta de produse /Prețuri | ||
PRODUCĂTORI CU FRUCTE, SUCURI ȘI CONSERVE |
||||||
1 | CROITORU ANDREI | com.VOINEȘTI, jud. DÂMBOVIȚA | fructe: prune, mere, pere | pere- 10lei/kg, mere văratice-5lei/kg, prune-3 lei/kg, suc proaspăt de fructe | ||
2 | NĂLBEA BOGDAN | Cândești, jud.Dâmbovița | fructe: prune brumării, prune President, mere, pere, zmeură, piersici | prune dulci pentru magiun-30 lei/lădiță de 10 kg, zmeură-20lei/0,500kg, mere-5 lei/kg, piersici de livadă-7 lei/kg | ||
3 | BRĂTESCU GHEORGHIȚA | TÂRGOVIȘTE, jud.DÂMBOVIȚA | lavandă, coacăze negre, zmeură | |||
4 | POMANĂ CORNEL | com. LIVEZI, jud.VRANCEA | fructe, miez nucă, prune uscate | |||
5 | RUS MARINELA P.F. | RUPEA, jud.BRAȘOV | prelucrare și conservare fructe și legume | magiun prune-20 lei/borcan 200 g, peltea cătină-23 lei/borcan 200g, sirop ghimbir-35 lei/500ml | ||
6 | DOBRINOIU EMANUEL | com. VĂLENI, jud. DÂMBOVIȚA | FRUCTE, SUCURI FRUCTE | pere-6lei/kg, suc de mere-8 lei/l, prune-4 lei/kg, | ||
MIERE ȘI PRODUSE APICOLE |
||||||
7 | LĂZĂROIU VALERIU | CODLEA, jud.BRAȘOV | miere, produse apicole | miere de tei-21 lei/borcan 400g, miere de mentă- 40 lei/borcan 900g | ||
8 | TAXIUL CU MIERE | TITEȘTI, jud. VÂLCEA | miere diferite categorii, produse apicole | miere diferite categorii, produse apicole | ||
PRODUSE AGRICOLE |
||||||
9 | STROIE ANDREEA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, cartofi, conserve de toamna | varză- 4 lei/kg, ceapă roșie de apă-12 lei/kg, morcov-6 lei/kg, lverdeață-2 lei/leg, ardei iute murat-15 lei/borcan, suc roșii-15 lei/borcan | ||
10 | GÂNFĂLEAN ELENA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, conserve de toamna | roșii- 10 lei/kg, catraveți-5 lei/kg zacusca- 20 lei/borcan, dulcețuri-20 lei/borcan, tarhon murat- 15 lei/borcan, | ||
11 | BLEGU MARINELA | STUPINI, jud. BRAȘOV | roșii, dovlecei, ceapă verde și uscată | roșii mari coapte-10 lei/kg | ||
12 | BENEA CRISTIAN | STUPINI, jud. BRAȘOV | cartofi, ceapă, morcovi, sfeclă roșie, | cartofi-3 lei/kg, ceapă arpagic- 5 lei/kg, sfeclă roșie-5 lei/kg, | ||
13 | JAKAB ISTVAN | com.ILIENI, jud. COVASNA | legume, roșii, ceapa alba și roșie, porumb zaharat | roșii inimă de bou-10 lei/kg, ardei gras-6 lei/kg, porumb zaharat-2 lei/buc, | ||
14 | NEAMȚU DANIEL | com.TĂRLUNGENI jud.BRAȘOV | castraveți, roșii, ardei | |||
15 | VULCĂNEAN LENUȚA | STUPINI, jud. BRAȘOV | cartofi, ceapă, morcovi, flori de grădină | |||
16 | MATIEȘ MIHAI | com.MANOLEA jud. BOTOȘANI | legume, roșii, ceapa, morcovi | usturoi românesc-25 lei/kg, morcov-3,90 lei/kg, pătrunjel, țelină(rădăcină)-9,90 lei/kg | ||
PRODUSE ALIMENTARE (PREPARATE DIN CARNE LA GRĂTAR, PANIFICAȚIE ȘI PATISERIE) TRADIȚIONALE ȘI BERE |
||||||
17 | SAM JOY EVENT | BRAȘOV | produse de patiserie tradițională | fursecuri, cornulețe cu gem | ||
18 | BUNĂTĂȚILE DOINIȚEI | BRAȘOV | zacuscă, murături, conserve de toamnă | zacusca- 20 lei/borcan, dulcețuri-20 lei/borcan | ||
19 | LEFRUMARIN SRL | BRAȘOV | Produse preparate din carne la grătar și băuturi alcoolice | Mici și produse din carne preparate la grătar și bere la dozator | ||
20 | SC ADRIANA PROD SRL | BRAȘOV | produse de panificație tradiționlă | pâine cu cartofi tradițională, franzelă | ||
AGENȚI ECONOMICI CU LEGUME ROMÂNEȘTI |
||||||
21 | SC TELL YOU ALICE SRL | TELIU, jud. BRASOV | ardei, gogosari, vinete, castraveti, conopida,fasole verde | ardei kapia-7 lei/kg, gogoșari -7 lei/kg, vinete- 6 lei/kg, castraveți-6 lei/kg, conopida-12 lei/kg, fasole verde-15 lei/kg | ||
22 | SC UNIV ALEXIA SRL | BRASOV | struguri masa,struguri mici,prune,porumb fiert | struguri masa-10 lei/kg, struguri mici 5-7 lei/kg | ||
23 | SC INDICE SRL | BRASOV | prune, struguri,mere,castraveti,rosii,ardei capia,gogosari | prune 4 lei/kg, struguri 5 lei/kg, mere 4-5 lei/kg, pere 7 lei/kg, castraveti 4,50 lei/kg, rosii 6 lei/kg, capia 7.50 lei/kg, gogosari 7 lei/kg | ||
24 | SC VIOAND SRL | BRASOV | Zmeura,mere,pere | zmeura-50 lei/kg, mere-3.5 lei/kg, pere-5 lei/kg | ||
25 | NECULAI FLORENTINA STELUTA II | BRASOV | vinete, gogoșari, ardei kapia roșii, struguri prune | vinete, gogoșari, ardei kapia roșii, struguri prune |