Târguri volante de producători de Zilele Recoltei în Piața Star
Târguri volante cu produse românești de Zilele Recoltei,
în Piața Star
Brașovenii sunt invitați să celebreze bogăția recoltelor de toamnă la târgurile produselor românești de Zilele Recoltei, unde vă așteaptăm cu târguri volante extinse ca durată, pe măsura ofertei! Este momentul să ne bucurăm de aroma și prospețimea produselor românești, iar Serviciul Public Administrare Piețe Brașov vă așteaptă cu brațele deschise.
Când și unde?
- Perioada: 5-7 Octombrie 2023
- Orar: 9:00 – 19:00
- Locație: Piața Star, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 64
Iată lista cu producătorii participanți și gama lor de produse:
Nr. | Nume Prenume | Sediu UAT | Produse comercializate |
crt | /Denumire firmă | ||
PRODUCĂTORI CU FRUCTE, SUCURI ȘI CONSERVE |
|||
1 | CROITORU ANDREI | com.VOINEȘTI, jud. DÂMBOVIȚA | fructe: prune, mere, pere |
2 | NĂLBEA BOGDAN | Cândești Dâmbovița | fructe: prune brumării, prune President, mere, pere, zmeură, piersici |
3 | ENACHE PETRE | BREAZA, jud.BUZAU | struguri, miez nucă |
4 | POMANĂ CORNEL | com. LIVEZI, jud. VRANCEA | fructe, miez nucă, prune uscate |
5 | STERE ILIE MIHAI | BREAZA, jud.BUZĂU | struguri, roșii, dovlecei, prune |
6 | DOBRINOIU EMANUEL | com.VĂLENI, jud. DÂMBOVIȚA | FRUCTE, SUCURI FRUCTE |
MIERE ȘI PRODUSE APICOLE |
|||
7 | LĂZĂROIU VALERIU | CODLEA, jud.BRAȘOV | miere, produse apicole |
PRODUSE AGRICOLE – LEGUME SI FRUCTE DE SEZON |
|||
8 | STROIE ANDREEA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, cartofi, conserve de toamna |
9 | GÂNFĂLEAN ELENA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, conserve de toamna |
10 | BLEGU MARINELA | STUPINI, jud. BRAȘOV | roșii, dovlecei, ceapă verde și uscată |
11 | BENEA CRISTIAN | STUPINI, jud. BRAȘOV | cartofi, ceapă, morcovi, sfeclă roșie, |
12 | JAKAB ISTVAN | com.ILIENI, jud. COVASNA | legume, roșii, ceapa alba și roșie, porumb zaharat |
PRODUSE ALIMENTARE (PREPARATE DIN CARNE LA GRĂTAR, BRÂNZETURI, PANIFICAȚIE ȘI PATISERIE TRADIȚIONALE ) | |||
13 | SC ADRIANA PROD SRL | BRAȘOV | produse de panificație tradiționlă |
14 | AMRITA COM | BRAȘOV | preparate din carne la grătar, bere, must |
15 | FORNANINA ATELIER SRL | BRAȘOV | paste, prajituri |
16 | LA BUSI MIC SRL | BRAN, BRAȘOV | produse din carne |
17 | MÂNJINĂ BOGDAN MIHAI | BRAN, JUD. BRASOV | branzeturi |
18 | CRAFT BRANZETURI | FĂGĂRAȘ | brânzeturi |
19 | SAM JOY EVENT | BRAȘOV | produse de patiserie tradițională: fursecuri, cornulețe cu gem, etc |
AGENȚI ECONOMICI |
|||
20 | SC UNIV ALEXIA SRL | BRASOV | struguri masa, struguri mici, prune, porumb fiert |
21 | CRISTALINA DIVERS | BRAȘOV | struguri, vin – Click AICI pentru detalii |
22 | ANTICA MARINELA PFA | BUTEA, JUD. IASI | vinuri din fructe |
Târguri volante de producători de Zilele Recoltei în Șchei
Târguri volante cu produse românești de Zilele Recoltei,
în Piața Unirii din Șchei
Brașovenii sunt invitați să celebreze bogăția recoltelor de toamnă la târgurile produselor românești de Zilele Recoltei, unde vă așteaptăm cu târguri volante extinse ca durată, pe măsura ofertei! Este momentul să ne bucurăm de aroma și prospețimea produselor românești, iar Serviciul Public Administrare Piețe Brașov vă așteaptă cu brațele deschise.
Când și unde?
- 22-23 septembrie în Piața Unirii, din Șchei.
- Orarul: între orele 9:30 și 19:00.
Iată lista cu producătorii participanți și gama lor de produse:
Nr. | Nume Prenume | Sediu UAT | Produse comercializate | Oferta de produse /Prețuri |
crt | /Denumire firmă | |||
PRODUCĂTORI CU FRUCTE, SUCURI ȘI CONSERVE | ||||
1 | CROITORU ANDREI | com.VOINEȘTI, jud. DÂMBOVIȚA | fructe: prune, mere, pere | pere- 10lei/kg, mere văratice-5lei/kg, prune-3 lei/kg, suc proaspăt de fructe |
2 | NĂLBEA BOGDAN | Cândești Dâmbovița | fructe: prune brumării, prune President, mere, pere, zmeură, piersici | prune dulci pentru magiun-30 lei/lădiță de 10 kg, zmeură-20lei/0,500kg, mere-5 lei/kg, piersici de livadă-7 lei/kg |
3 | BRĂTESCU GHEORGHIȚA | TÂRGOVIȘTE, jud.DÂMBOVIȚA | lavandă, coacăze negre, zmeură | |
4 | POMANĂ CORNEL | com. LIVEZI, jud. VRANCEA | fructe, miez nucă, prune uscate | |
5 | RUS MARINELA P.F. | RUPEA, jud.BRAȘOV | prelucrare și conservare fructe și legume | magiun prune-20 lei/borcan 200 g, peltea cătină-23 lei/borcan 200g, sirop ghimbir-35 lei/500ml |
6 | DOBRINOIU EMANUEL | com.VĂLENI, jud. DÂMBOVIȚA | FRUCTE, SUCURI FRUCTE | pere-6lei/kg, suc de mere-8 lei/l, prune-4 lei/kg, |
MIERE ȘI PRODUSE APICOLE | ||||
7 | LĂZĂROIU VALERIU | CODLEA, jud.BRAȘOV | miere, produse apicole | miere de tei-21 lei/borcan 400g, miere de mentă-40 lei/borcan 900g |
PRODUSE AGRICOLE | ||||
8 | STROIE ANDREEA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, cartofi, conserve de toamna | varză- 4 lei/kg, ceapă roșie de apă-12 lei/kg, morcov-6 lei/kg, lverdeață-2 lei/leg, ardei iute murat-15 lei/borcan, suc roșii-15 lei/borcan |
9 | GÂNFĂLEAN ELENA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, conserve de toamna | roșii- 10 lei/kg, catraveți-5 lei/kg zacusca- 20 lei/borcan, dulcețuri-20 lei/borcan, tarhon murat- 15 lei/borcan, |
10 | BLEGU MARINELA | STUPINI, jud. BRAȘOV | roșii, dovlecei, ceapă verde și uscată | roșii mari coapte-10 lei/kg |
11 | BENEA CRISTIAN | STUPINI, jud. BRAȘOV | cartofi, ceapă, morcovi, sfeclă roșie, | cartofi-3 lei/kg, ceapă arpagic- 5 lei/kg, sfeclă roșie-5 lei/kg, |
12 | JAKAB ISTVAN | com.ILIENI, jud. COVASNA | legume, roșii, ceapa alba și roșie, porumb zaharat | roșii inimă de bou-10 lei/kg, ardei gras-6 lei/kg, porumb zaharat-2 lei/buc, |
13 | MATIEȘ MIHAI | Com. Manolea , jud. Botsani | legume, roșii, ceapă, morcovi | Usturoi românesc 25 lei /kg, morcov-3,90 lei/kg, pătrunjel, țelină (rădăcină)-9.90 lei/kg |
14 | VULCĂNEAN LENUTA | STUPINI, jud. BRAȘOV | fasole verde, cartofi, dovlecei, ceapă, flori de grădină | |
PRODUSE ALIMENTARE – PANIFICAȚIE ȘI PATISERIE TRADIȚIONALE | ||||
15 | SC ADRIANA PROD SRL | BRAȘOV | produse de panificație tradiționlă | pâine cu cartofi tradițională, franzelă |
16 | BUNĂTĂȚILE DOINIȚEI | BRAȘOV | zacuscă, murături, conserve de toamnă | zacuscă-20 lei /borcan, dulcețuri-20lei/borcan |
17 | SAM JOY EVENT | BRAȘOV | produse de patiserie tradițională | fursecuri, cornulețe cu gem |
AGENȚI ECONOMICI CU LEGUME ROMÂNEȘTI | ||||
18 | SC UNIV ALEXIA SRL | BRASOV | struguri masa, struguri mici, prune, porumb fiert | struguri masa-10 lei/kg, struguri mici 5-7 lei/kg |
Târg volant de producători în Avantgarden 20 SEPTEMBRIE 2023
Târg volant de producători în Avantgarden
Pe 20 Septembrie 2023, între orele 09:00 și 19:00, parcarea de pe strada Pelicanului din Avantgarden va găzdui un târg volant de producători. Evenimentul va aduce o varietate impresionantă de produse proaspete de la producătorii români, satisfăcând și cele mai exigente gusturi.
Gama diversă de produse, de la fructe de sezon precum mere, prune, zmeură și afine, până la legume, produse apicole, va fi prezentată cu mândrie de către producători.
Iată lista cu producătorii participanți și gama lor de produse:
Participant
Nume/ Denumire |
Sediu
(UAT) |
Produse comercializate |
Borca Iuliu | Ormenis Brașov | Miere și produse apicole |
Benea Vasile | Stupini Braşov | Legume de sezon |
Pralea Gheorghe | Breaza Braşov | Fructe de pădure |
Pomană Cornel | Livezi Vrancea | Legume-fructe uscate și proaspete |
Croitoru Andrei | Voinești, Dâmbovița | Fructe de sezon |
Târguri volante de producători de Zilele Recoltei în Răcădău
Târguri volante cu produse românești de Zilele Recoltei, în Răcădău
Brașovenii sunt invitați să celebreze bogăția recoltelor de toamnă la târgurile produselor românești de Zilele Recoltei, unde vă așteaptăm cu târguri volante extinse ca durată, pe măsura ofertei! Este momentul să ne bucurăm de aroma și prospețimea produselor românești, iar Serviciul Public Administrare Piețe Brașov vă așteaptă cu brațele deschise.
Când și unde?
- 15-16 septembrie în Răcădău, la capătul pietonalului, lângă sala Ursu.
- Orarul: între orele 9:30 și 19:00.
Iată lista cu producătorii participanți și gama lor de produse:
Nr. crt | Nume prenume / Denumire firma | Sediu | Produse comercializate | Oferta de produse /Prețuri | ||
PRODUCĂTORI CU FRUCTE, SUCURI ȘI CONSERVE |
||||||
1 | CROITORU ANDREI | com.VOINEȘTI, jud. DÂMBOVIȚA | fructe: prune, mere, pere | pere- 10lei/kg, mere văratice-5lei/kg, prune-3 lei/kg, suc proaspăt de fructe | ||
2 | NĂLBEA BOGDAN | Cândești, jud.Dâmbovița | fructe: prune brumării, prune President, mere, pere, zmeură, piersici | prune dulci pentru magiun-30 lei/lădiță de 10 kg, zmeură-20lei/0,500kg, mere-5 lei/kg, piersici de livadă-7 lei/kg | ||
3 | BRĂTESCU GHEORGHIȚA | TÂRGOVIȘTE, jud.DÂMBOVIȚA | lavandă, coacăze negre, zmeură | |||
4 | POMANĂ CORNEL | com. LIVEZI, jud.VRANCEA | fructe, miez nucă, prune uscate | |||
5 | RUS MARINELA P.F. | RUPEA, jud.BRAȘOV | prelucrare și conservare fructe și legume | magiun prune-20 lei/borcan 200 g, peltea cătină-23 lei/borcan 200g, sirop ghimbir-35 lei/500ml | ||
6 | DOBRINOIU EMANUEL | com. VĂLENI, jud. DÂMBOVIȚA | FRUCTE, SUCURI FRUCTE | pere-6lei/kg, suc de mere-8 lei/l, prune-4 lei/kg, | ||
MIERE ȘI PRODUSE APICOLE |
||||||
7 | LĂZĂROIU VALERIU | CODLEA, jud.BRAȘOV | miere, produse apicole | miere de tei-21 lei/borcan 400g, miere de mentă- 40 lei/borcan 900g | ||
8 | TAXIUL CU MIERE | TITEȘTI, jud. VÂLCEA | miere diferite categorii, produse apicole | miere diferite categorii, produse apicole | ||
PRODUSE AGRICOLE |
||||||
9 | STROIE ANDREEA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, cartofi, conserve de toamna | varză- 4 lei/kg, ceapă roșie de apă-12 lei/kg, morcov-6 lei/kg, lverdeață-2 lei/leg, ardei iute murat-15 lei/borcan, suc roșii-15 lei/borcan | ||
10 | GÂNFĂLEAN ELENA | STUPINI, jud. BRAȘOV | legume, conserve de toamna | roșii- 10 lei/kg, catraveți-5 lei/kg zacusca- 20 lei/borcan, dulcețuri-20 lei/borcan, tarhon murat- 15 lei/borcan, | ||
11 | BLEGU MARINELA | STUPINI, jud. BRAȘOV | roșii, dovlecei, ceapă verde și uscată | roșii mari coapte-10 lei/kg | ||
12 | BENEA CRISTIAN | STUPINI, jud. BRAȘOV | cartofi, ceapă, morcovi, sfeclă roșie, | cartofi-3 lei/kg, ceapă arpagic- 5 lei/kg, sfeclă roșie-5 lei/kg, | ||
13 | JAKAB ISTVAN | com.ILIENI, jud. COVASNA | legume, roșii, ceapa alba și roșie, porumb zaharat | roșii inimă de bou-10 lei/kg, ardei gras-6 lei/kg, porumb zaharat-2 lei/buc, | ||
14 | NEAMȚU DANIEL | com.TĂRLUNGENI jud.BRAȘOV | castraveți, roșii, ardei | |||
15 | VULCĂNEAN LENUȚA | STUPINI, jud. BRAȘOV | cartofi, ceapă, morcovi, flori de grădină | |||
16 | MATIEȘ MIHAI | com.MANOLEA jud. BOTOȘANI | legume, roșii, ceapa, morcovi | usturoi românesc-25 lei/kg, morcov-3,90 lei/kg, pătrunjel, țelină(rădăcină)-9,90 lei/kg | ||
PRODUSE ALIMENTARE (PREPARATE DIN CARNE LA GRĂTAR, PANIFICAȚIE ȘI PATISERIE) TRADIȚIONALE ȘI BERE |
||||||
17 | SAM JOY EVENT | BRAȘOV | produse de patiserie tradițională | fursecuri, cornulețe cu gem | ||
18 | BUNĂTĂȚILE DOINIȚEI | BRAȘOV | zacuscă, murături, conserve de toamnă | zacusca- 20 lei/borcan, dulcețuri-20 lei/borcan | ||
19 | LEFRUMARIN SRL | BRAȘOV | Produse preparate din carne la grătar și băuturi alcoolice | Mici și produse din carne preparate la grătar și bere la dozator | ||
20 | SC ADRIANA PROD SRL | BRAȘOV | produse de panificație tradiționlă | pâine cu cartofi tradițională, franzelă | ||
AGENȚI ECONOMICI CU LEGUME ROMÂNEȘTI |
||||||
21 | SC TELL YOU ALICE SRL | TELIU, jud. BRASOV | ardei, gogosari, vinete, castraveti, conopida,fasole verde | ardei kapia-7 lei/kg, gogoșari -7 lei/kg, vinete- 6 lei/kg, castraveți-6 lei/kg, conopida-12 lei/kg, fasole verde-15 lei/kg | ||
22 | SC UNIV ALEXIA SRL | BRASOV | struguri masa,struguri mici,prune,porumb fiert | struguri masa-10 lei/kg, struguri mici 5-7 lei/kg | ||
23 | SC INDICE SRL | BRASOV | prune, struguri,mere,castraveti,rosii,ardei capia,gogosari | prune 4 lei/kg, struguri 5 lei/kg, mere 4-5 lei/kg, pere 7 lei/kg, castraveti 4,50 lei/kg, rosii 6 lei/kg, capia 7.50 lei/kg, gogosari 7 lei/kg | ||
24 | SC VIOAND SRL | BRASOV | Zmeura,mere,pere | zmeura-50 lei/kg, mere-3.5 lei/kg, pere-5 lei/kg | ||
25 | NECULAI FLORENTINA STELUTA II | BRASOV | vinete, gogoșari, ardei kapia roșii, struguri prune | vinete, gogoșari, ardei kapia roșii, struguri prune |
Târg volant de producători în Avantgarden 13 SEPTEMBRIE 2023
Târg volant de producători în Avantgarden
Pe 13 Septembrie 2023, între orele 11:00 și 19:00, parcarea de pe strada Pelicanului din Avantgarden va găzdui un târg volant de producători. Evenimentul va aduce o varietate impresionantă de produse proaspete de la producătorii români, satisfăcând și cele mai exigente gusturi.
Gama diversă de produse, de la fructe de sezon precum mere, prune, zmeură și afine, până la legume, produse apicole, va fi prezentată cu mândrie de către producători.
Iată lista cu producătorii participanți și gama lor de produse:
1. | Dobrinoiu Emanuel | Văleni, Dâmboviţa | Producător | Fructe şi Sucuri Fructe
(mere, prune) |
2. | Croitoru Andrei | Voinești, Dâmbovița | Producător | Fructe de sezon |
3. | Nălbea Bogdan | Cândești, Dâmbovița | Producător | Fructe de sezon ( mure, zmeură, mere , piersici) |
4. | Pralea Gheorghe | Breaza,Braşov | Producător | zmeură |
5. | Benea Vasile | Stupini Braşov | Producător | Legume de sezon |
6. | Gânfălean Elena Ramona | Stupini Braşov | Producător | Legume, dulceţuri, murături |
7. | Stroie Andreea | Stupini Braşov | Producător | Legume de sezon |
8. | Pomană Cornel | Livezi,
Vrancea |
Producător | Legume, fructe – uscate și proaspete |